CDN 日志分析
本文档提供 CDN 日志分析脚本,帮助您快速统计域名流量、客户端访问和地域分布等关键数据。
功能概述
CDN 日志分析脚本支持以下功能:
- 统计「域名+请求路径」流量 TOP10
- 统计「客户端 IP」流量 TOP10
- 统计「省份/地区」流量 TOP10
- 自动解析
.tar.gz格式的日志文件 - 生成可读的分析报告文件
使用步骤
1. 准备日志文件
您可以前往 腾讯云工单系统 提交工单进行获取您当前环境的CDN日志
将 CDN 日志文件组织为以下目录结构:
your-workspace/
├── 20251110/ # 待分析的日期目录
│ ├── 00/
│ │ └── log.tar.gz
│ ├── 01/
│ └── ...
└── analyze.py # 分析脚本
2. 运行分析脚本
将以下脚本保存为 analyze.py:
示例脚本
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
CDN日志分析脚本
统计域名+请求路径、客户端IP、省份/地区编号的流量TOP10
"""
import os
import sys
import tarfile
from collections import defaultdict
import time
# 境内省份映射表
PROVINCE_MAP = {
'22': '北京', '86': '内蒙古', '146': '山西', '1208': '甘肃', '1467': '青海',
'145': '黑龙江', '1464': '辽宁', '120': '江苏', '122': '山东', '1442': '浙江',
'1135': '湖北', '1069': '河北', '1177': '天津', '119': '宁夏', '152': '陕西',
'1468': '新疆', '1445': '吉林', '2': '福建', '121': '安徽', '1050': '上海',
'182': '河南', '1465': '江西', '1466': '湖南', '118': '贵州', '153': '云南',
'1051': '重庆', '1068': '四川', '1155': '西藏', '4': '广东', '173': '广西',
'1441': '海南', '0': '其他', '1': '港澳台', '-1': '境外'
}
# 境外地区映射表
REGION_MAP = {
# 服务地区
'2000000001': '亚太一区', '2000000002': '亚太二区', '2000000003': '亚太三区',
'2000000004': '中东', '2000000005': '北美', '2000000006': '欧洲',
'2000000007': '南美', '2000000008': '非洲',
# 客户端地区
'-20': '亚洲', '-21': '南美洲', '-22': '北美洲', '-23': '欧洲', '-24': '非洲', '-25': '大洋洲',
# 其他地区
'-15': '亚洲其他', '-14': '南美洲其他', '-13': '北美洲其他',
'-12': '欧洲其他', '-11': '非洲其他', '-10': '大洋洲其他', '-2': '境外其他',
# 具体国家/地区
'35': '尼泊尔', '57': '泰国', '73': '印度', '144': '越南', '192': '法国',
'207': '英国', '208': '瑞典', '209': '德国', '213': '意大利', '214': '西班牙',
'386': '阿联酋', '391': '以色列', '397': '乌克兰', '417': '哈萨克斯坦',
'428': '葡萄牙', '443': '希腊', '471': '沙特阿拉伯', '529': '丹麦', '565': '伊朗',
'578': '挪威', '669': '美国', '692': '叙利亚', '704': '塞浦路斯', '706': '捷克',
'707': '瑞士', '708': '伊拉克', '714': '荷兰', '717': '罗马尼亚', '721': '黎巴嫩',
'725': '匈牙利', '726': '格鲁吉亚', '731': '阿塞拜疆', '734': '奥地利',
'736': '巴勒斯坦', '737': '土耳其', '759': '立陶宛', '763': '阿曼', '765': '斯洛伐克',
'766': '塞尔维亚', '770': '芬兰', '773': '比利时', '809': '保加利亚',
'811': '斯洛文尼亚', '812': '摩尔多瓦', '813': '马其顿', '824': '爱沙尼亚',
'835': '克罗地亚', '837': '