等级保护评估指南
本文档面向有等保合规需求的企业用户,介绍如何利用云开发(CloudBase)通过等级保护测评。
概述
什么是等级保护
信息安全等级保护(简称"等保")是我国网络安全领域的基本国策和基本制度。根据《网络安全法》要求,网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行安全保护义务。
等级保护将信息系统安全保护等级分为五级:
| 等级 | 名称 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 第一级 | 用户自主保护级 | 一般信息系统 |
| 第二级 | 系统审计保护级 | 一般企业信息系统 |
| 第三级 | 安全标记保护级 | 涉及重要信息、大量用户数据的系统 |
| 第四级 | 结构化保护级 | 国家重要信息系统 |
| 第五级 | 访问验证保护级 | 国家关键信息基础设施 |
大多数企业应用需要满足 二级等保 或 三级等保 要求。
CloudBase 等保认证情况
云开发(CloudBase)作为腾讯云公有云产品,已具备以下安全认证:
- 三级等保认证:通过国家信息安全等级保护三级认证
- 可信云认证:通过中国信息通信研究院可信云服务认证
- ISO 27001:通过国际信息安全管理体系认证
- SOC 审计报告:通过第三方服务组织控制审计
重要说明
CloudBase 平台本身已通过三级等保认证,但这并不意味着您基于 CloudBase 构建的应用自动满足等保要求。您仍需要根据自身业务特点,合理配置和使用 CloudBase 的安全能力,以满足等保测评要求。
等保测评要求与 CloudBase 能力映射
二级等保要求映射
以下是等保 2.0 二级要求与 CloudBase 安全能力的对照:
| 安全要求类别 | 测评要求 | CloudBase 对应能力 | 配置建议 |
|---|---|---|---|
| 身份鉴别 | 应对登录的用户进行身份标识和鉴别 | 身份认证服务 | 启用用户名密码、短信验证码等登录方式 |
| 身份鉴别 | 身份标识具有唯一性 | 用户 UID 唯一标识 | 系统自动保证 |
| 访问控制 | 应根据安全策略控制用户对资源的访问 | 数据库安全规则、权限管理 | 配置细粒度的数据访问权限 |
| 访问控制 | 应授予管理用户所需的最小权限 | CAM 访问管理 | 使用最小权限原则配置子账号 |
| 安全审计 | 应启用安全审计功能 | 日志服务 | 开启操作日志记录 |
| 数据完整性 | 应采用校验技术保证重要数据完整性 | 数据库事务 | 使用事务保证数据一致性 |
| 数据备份恢复 | 应提供数据备份与恢复功能 | 数据库备份 | 配置自动备份策略 |
三级等保要求映射
三级等保在二级基础上增加了更严格的要求:
| 安全要求类别 | 测评要求 | CloudBase 对应能力 | 配置建议 |
|---|---|---|---|
| 身份鉴别 | 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术 | 多因素认证 | 启用短信验证码 + 密码双因素认证 |
| 身份鉴别 | 应具有登录失败处理功能 | 登录保护机制 | 配置登录失败锁定策略 |
| 访问控制 | 应对重要主体和客体设置安全标记 | 用户角色、权限标签 | 实施基于角色的访问控制(RBAC) |
| 安全审计 | 审计记录应包括事件类型、时间、用户、结果等 | 详细日志记录 | 配置完整的审计日志 |
| 安全审计 | 应对审计记录进行保护 | 日志服务(CLS) | 将日志投递到独立的日志服务 |
| 入侵防范 | 应能发现可能存在的已知漏洞 | DDoS 防护、防爬虫 | 启用网关安全防护 |
| 数据保密性 | 应采用密码技术保证重要数据传输保密性 | HTTPS/TLS 加密 | 强制使用 HTTPS 访问 |
| 数据保密性 | 应采用密码技术保证重要数据存储保密性 | 数据加密存储 | 敏感数据加密后存储 |
| 数据备份恢复 | 应提供异地数据备份功能 | 跨地域备份 | 配置跨地域备份策略 |
CloudBase 安全能力详解
1. 身份认证
CloudBase 提供完善的身份认证服务,支持多种登录方式:
| 登录方式 | 安全等级 | 适用场景 | 等保支持 |
|---|---|---|---|
| 用户名密码 | 基础 | 通用场景 | 二级/三级 |
| 短信验证码 | 较高 | 需要手机号验证的场景 | 二级/三级 |
| 邮箱验证码 | 较高 | 企业应用 | 二级/三级 |
| 微信登录 | 较高 | 小程序、公众号 | 二级/三级 |
| 自定义登录 | 灵活 | 对接企业现有账号体系 | 二级/三级 |
多因素认证配置示例:
import cloudbase from '@cloudbase/js-sdk';
const app = cloudbase.init({
env: 'your-env-id'
});
const auth = app.auth();
// 第一步:用户名密码登录
await auth.signIn({
username: 'user@example.com',
password: 'your-password'
});
// 第二步:发送短信验证码(二次验证)
await auth.sendVerification({
type: 'phone',
phone: '+8613800138000'
});
// 第三步:验证短信验证码
await auth.verifyCode({
type: 'phone',
phone: '+8613800138000',
code: '123456'
});
更多身份认证配置,请参考 身份认证文档。
2. 访问控制
数据库安全规则
CloudBase 支持基于 JSON 的安全规则配置,实现细粒度的数据访问控制:
{
"read": "auth.uid == doc.userId",
"write": "auth.uid == doc.userId",
"create": "auth.uid != null",
"update": "auth.uid == doc.userId",
"delete": "auth.uid == doc.userId && doc.status == 'draft'"
}
安全规则能力:
| 能力 | 说明 | 等 保要求 |
|---|---|---|
| 身份验证 | auth.uid 获取当前用户标识 | 访问控制 |
| 数据校验 | 验证请求数据的合法性 | 数据完整性 |
| 字段级控制 | 控制可读写的字段 | 最小权限 |
| 条件判断 | 基于数据状态的访问控制 | 安全标记 |
更多安全规则配置,请参考 安全规则文档。
云访问管理(CAM)
通过腾讯云 CAM 实现管理员权限的精细化控制:
- 主账号:拥有所有资源的完全控制权限
- 子账号:按需分配特定资源的操作权限
- 角色:定义一组权限策略,可被多个账号使用
最小权限原则配置建议:
| 角色 | 推荐权限 | 说明 |
|---|---|---|
| 开发人员 | 云函数读写、数据库读 | 日常开发调试 |
| 运维人员 | 日志查看、监控告警 | 系统运维 |
| 审计人员 | 日志只读 | 安全审计 |
| 管理员 | 全部权限 | 仅限必要人员 |