云存储
CloudBase 云存储提供稳定、安全、低成本、简单易用的云端存储服务,支持任意数量和形式的非结构化数据存储,如图片、文档、音频、视频、文件等。底层基于腾讯云 COS(对象存储),并集成 CDN 加速、数据万象、内容审核等能力。
两种云存储模式
云存储分为传统模式与 PG 模式两种类型,取决于环境形态:
| 维度 | 传统模式云存储 | PG 模式云存储 |
|---|---|---|
| 适用环境 | 传统形态环境(默认) | PG 模式环境 |
| Bucket 概念 | 与环境强绑定,主要做路径前缀 | storage.buckets 表的一行,支持 SQL 级控制 |
| 权限模型 | 内置权限模式(READONLY / PRIVATE 等)+ JSON 安全规则 | PostgreSQL RLS Policy(SQL) |
| 上传链路 | 客户端 SDK 拿签名后直传 COS | 客户端 → Storage API → COS,事务内协调元数据与对象 |
| 元数据 | 业务侧补齐 | 由 Storage API 自动写入 storage.objects,可 SQL 查询 |
| 选择方式 | 创建环境时默认 | 创建环境时选择 PostgreSQL 数据库 |
阅读路径
管理方式
CloudBase 云存储提供多种管理方式,您可以根据自己的需求选择最适合的方式:
| 管理方式 | 特点 | 适用场景 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 控制台管理 | 图形化界面,可配置权限、缓存设置 | 日常管理 | 上手快速,可视化操作 |
| SDK 管理 | 可集成到应用中 | 应用程序集成 | 灵活性高,可定制化程度高 |
| CLI 工具管理 | 命令行操作,支持批量处理 | 自动化脚本、批量处理 | 高效批量操作,适合自动化部署 |
| cosBrowser | 图形化界面,支持批量处理 | 频繁文件管理 | 结合图形界面便捷性与批量操作的高效性 |
| HTTP API | 标准 RESTful 接口 | 服务端集成、跨语言调用 | 跨语言、跨平台,可在任意后端调用 |
根据您的具体需求和使用场景,选择合适的管理方式可以显著提高工作效率。例如,开发阶段可以使用 SDK,运维阶段可以使用 CLI 工具,而日常管理则可以使用控制台或 cosBrowser,跨语言后端集成可使用 HTTP API。
主要特性
默认支持 CDN 加速
云存储无需进行繁杂的配置,默认支持 CDN 加速,并提供免费的 CDN 域名。CDN 会将云存储的内容分发至最接近用户的节点,直接由服务节点快速响应,可以有效降低用户访问延迟。