开始即可使用:
- 每个云开发账号可创建 1 个免费环境
- 每月 3,000 资源点
- 数据库、函数、存储与 CDN 等核心能力
- 单次续期 6 个月,到期前 1 个月内可续
- 暂不支持资源包与按量付费
从免费开始,数据库、函数、存储、流量与大模型调用,共享同一个资源点池。
开始即可使用:
包含低档能力,并增加:
包含低档能力,并增加:
包含低档能力,并增加:
新购付费环境将进入独立下单页;升级已有环境,请先进入开发平台选择目标环境,再前往「套餐用量」操作。免费体验版不是永久无限额套餐;个人版 ¥19.9 为当前限时优惠,未展示未经确认的原价和截止日期。所有价格与权益以官方购买页为准。
1,000 点约合 ¥1;筛选资源类型查看。
| 资源类型 | 计费项 | 资源点单价 | 折合人民币 |
|---|---|---|---|
| 数据库 | 文档型数据库调用 | 200 点 / 万次 | ¥0.2 / 万次 |
| 文档型数据库容量 | 40 点 / GB·天 | ¥0.04 / GB·天 | |
| MySQL / PostgreSQL CPU | 342 点 / 核·小时 | ¥0.342 / 核·小时 | |
| MySQL / PostgreSQL 容量 | 0.5 点 / GB·小时 | ¥0.0005 / GB·小时 | |
| 数据库连接器调用 | 10 点 / 万次 | ¥0.01 / 万次 | |
| 云函数 | 调用次数 | 13.3 点 / 万次 | ¥0.0133 / 万次 |
| 资源使用量 | 0.11108 点 / GBs | ¥0.00011108 / GBs | |
| 外网出流量 | 800 点 / GB | ¥0.8 / GB | |
| 存储与 CDN | 读 / 写请求 | 10 点 / 万次 | ¥0.01 / 万次 |
| 存储容量 | 3.94 点 / GB·天 | ¥0.00394 / GB·天 | |
| CDN 流量 | 210 点 / GB | ¥0.21 / GB | |
| CDN 回源流量 | 150 点 / GB | ¥0.15 / GB | |
| 云托管 | CPU 使用量 | 55 点 / 核·小时 | ¥0.055 / 核·小时 |
| 内存使用量 | 32 点 / GB·小时 | ¥0.032 / GB·小时 | |
| 外网出流量 | 800 点 / GB | ¥0.8 / GB | |
| AI | AI 调用次数 | 10 点 / 万次 | ¥0.01 / 万次 |
| 知识库容量 | 10 点 / GB·天 | ¥0.01 / GB·天 | |
| 内置模型 Token | 按模型折算 | 见 Token 计费标准 ↗ | |
| 其他 | 身份认证调用 | 500 点 / 万次 | ¥0.5 / 万次 |
| HTTP 网关调用 | 30 点 / 万次 | ¥0.03 / 万次 | |
| 短信发送 | 50 点 / 条 | ¥0.05 / 条 | |
| 日志容量 / 流量 | 11.5 点 / GB·天 · 350 点 / GB | ¥0.0115 / GB·天 · ¥0.35 / GB | |
| 小程序 API / 云开发 API | 200 / 100 点 · 万次 | ¥0.2 / ¥0.1 · 万次 | |
| QPS 扩容 | 1,000 点 / 100QPS·小时 | ¥1 / 100QPS·小时 |
该表摘录官网高频计费项,不替代完整价格文档。工作流、静态托管、云主机及具体模型等更多单价请查看官方资源点价格文档。
CloudBase 没有 Supabase 默认 Spend Cap 的同构机制。它提供资源包与可选的超限按量,让共享点池继续承接增长。
先消耗套餐资源点,再使用预付资源包,最后进入按量计费。是否开启超限按量由你在控制台决定;余额告警只负责提醒,并不是消费封顶。
了解超限费用¥10
¥100
¥1,000
¥10,000
资源包档位、有效期与售卖状态以官方购买页为准。旧 Token 点资源包的迁移安排暂不在官网作无来源承诺。
CloudBase 是共享资源池,不是每个资源各送一份额度。以下按官方单价做单项理想折算,用于快速理解量级。
≈ 225 万次函数调用 · 或 15 万次文档库调用 · 或 14 GB CDN 流量
≈ 3,000 万次函数调用 · 或 200 万次文档库调用 · 或 190 GB CDN 流量
≈ 1,650 万次文档库调用 · 或 1.5 TB CDN 流量
≈ 7,500 万次文档库调用 · 或 7 TB CDN 流量
实际项目会同时消耗调用、计算、存储与流量;云函数还包含 GBs 与外网流量,以上不是承诺额度。
只比较官方材料中存在真实差异的能力,不把共享资源点伪装成 60 行独立配额。
| 能力 | 免费体验版¥0 / 月 | 个人版¥19.9 / 月 · 限时优惠 | 标准版¥199 / 月 | 企业版¥999 / 月起 |
|---|---|---|---|---|
| 套餐、数据与集成 | ||||
| 资源包加购 / 超限按 量 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 余额低于 10% 告警 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据回档 | — | — | 14 天 | 14 天 |
| 连接自有 MySQL / SQL Server | — | — | ✓ | ✓ |
| 微信生态连接器 | — | — | ✓ | ✓ |
| 自定义接入 CDN | — | — | ✓ | ✓ |
| 企业微信 / 组织 / 审批 / 审计 | — | — | — | ✓ |
| IP 黑 白名单 | — | — | — | ✓ |
| QPS 定制 / 最长 30 天日志 | — | — | — | 高级版 |
| 服务可用性 | ||||
| 云开发服务 SLA | — | 99.95% | 99.95% | 99.95% |
涉及计费切换、免费环境、Token 与 SLA 的关键口径。