字段类型
MySQL数据库 面向专业开发者使用,如果您对数据库的数据类型不熟悉,推荐使用 数据模型 定义数据源结构
数值类型
数据类型 | 取值范围 | 说明 | 适用场景 |
---|---|---|---|
TINYINT | -128 到 127(有符号) 0 到 255(无符号) | 最小整数类型 | 状态值、年龄、小数值 |
SMALLINT | -32768 到 32767(有符号) 0 到 65535(无符号) | 小整数类型 | 计数器、小范围数值 |
MEDIUMINT | -8388608 到 8388607(有符号) 0 到 16777215(无符号) | 中等整数类型 | 中等范围计数、ID |
INT | -2147483648 到 2147483647(有符号) 0 到 4294967295(无符号) | 标准整数类型 | 主键ID、数量、计数 |
BIGINT | -9223372036854775808 到 9223372036854775807(有符号) | 大整数类型 | 大数值、时间戳、大ID |
DECIMAL | 依赖于精度和标度设置 | 精确小数类型 | 金额、精确计算 |
FLOAT | 约 -3.4E+38 到 3.4E+38 | 单精度浮点数 | 科学计算、近似值 |
DOUBLE | 约 -1.8E+308 到 1.8E+308 | 双精度浮点数 | 高精度科学计算 |
REAL | 同 DOUBLE | DOUBLE 的同义词 | 兼容性使用 |
BIT | 0 到 2^n-1 | 位字段类型 | 标志位、位掩码 |
SERIAL | 1 到 9223372036854775807 | 自增大整数(BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT) | 自增主键 |
BOOLEAN | TRUE(1) 或 FALSE(0) | 布尔类型(TINYINT(1) 的别名) | 开关状态、是否判断 |
日期时间类型
数据类型 | 取值范围 | 格式 | 适用场景 |
---|---|---|---|
DATE | 1000-01-01 到 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 生日、日期记录 |
DATETIME | 1000-01-01 00:00:00 到 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 创建时间、更新时间 |
TIMESTAMP | 1970-01-01 00:00:01 到 2038-01-19 03:14:07 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 时间戳、自动更新时间 |
TIME | -838:59:59 到 838:59:59 | HH:MM:SS | 时间段、持续时间 |
YEAR | 1901 到 2155 | YYYY | 年份记录 |
文本类型
数据类型 | 最大长度 | 说明 | 适用场景 |
---|---|---|---|
CHAR | 255字符 | 固定长度字符串 | 固定格式编码、状态码 |
VARCHAR | 65535字符 | 可变长度字符串 | 用户名、标题、描述信息 |
TINYTEXT | 255字符 | 短文本 | 短描述、标签 |
TEXT | 65535字符 | 文本类型 | 文章内容、详细描述 |
MEDIUMTEXT | 16777215字符 | 中等长度文本 | 长文章、富文本内容 |
LONGTEXT | 4294967295字符 | 长文本 | 大型文档、HTML内容 |
BINARY | 255字节 | 固定长度二进制数据 | 哈希值、固定长度编码 |
VARBINARY | 65535字节 | 可变长度二进制数据 | 文件数据、加密信息 |
TINYBLOB | 255字节 | 小型二进制对象 | 小图标、缩略图 |
MEDIUMBLOB | 16777215字节 | 中等二进制对象 | 图片、音频文件 |
BLOB | 65535字节 | 二进制大对象 | 文件、图片数据 |
LONGBLOB | 4294967295字节 | 长二进制对象 | 大文件、视频数据 |
ENUM | 65535个不同值 | 枚举类型,从预定义值列表中选择一个 | 状态值、分类选项 |
SET | 64个不同成员 | 集合类型,从预定义值列表中选择多个 | 权限设置、多选标签 |
JSON | 最大文档大小1GB | JSON格式数据 | 配置信息、结构化数据 |
空间数据类型
数据类型 | 说明 | 适用场景 |
---|---|---|
GEOMETRY | 通用几何类型 | 任意几何形状 |
POINT | 点类型 | 位置标记、坐标点 |
LINESTRING | 线串类型 | 路径、轨迹 |
POLYGON | 多边形类型 | 区域边界、地理围栏 |
MULTIPOINT | 多点类型 | 多个位置点 |
MULTILINESTRING | 多线串类型 | 多条路径 |
MULTIPOLYGON | 多多边形类型 | 多个区域 |
GEOMETRYCOLLECTION | 几何集合类型 | 混合几何对象集合 |