tcb db monitor slow-log
查看慢查询日志,支持时间范围和多维度过滤。
语法
tcb db monitor slow-log [options]
参数
| 参数 | 必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
--start <time> | 否 | 开始时间,如 2026-03-01 00:00:00 | — |
--end <time> | 否 | 结束时间 | — |
--threshold <seconds> | 否 | 慢查询阈值(秒),本地过滤 | — |
--orderBy <field> | 否 | 排序字段:QueryTime / LockTime / RowsExamined / RowsSent | — |
--orderByType <order> | 否 | 排序方式:asc / desc | — |
--database <name> | 否 | 按数据库名过滤 | — |
--username <name> | 否 | 按用户名过滤 | — |
--instanceId <id> | 否 | 实例 ID | — |
-e, --env-id <envId> | 否 | 环境 ID | — |
示例
# 查看过去 24h 的慢查询,按耗时降序
tcb db monitor slow-log \
--start "2026-03-29 00:00:00" \
--end "2026-03-30 00:00:00" \
--orderBy QueryTime \
--orderByType desc \
--threshold 1 \
-e my-env-id