weda API
简介:weda API
HOST:https://{envId}.ap-shanghai.tcb-api.tencentcloudapi.com/weda
联系人:
Version:1.0
接口路径:/v3/api-docs/EnterpriseAPI
[TOC]
企业工作台
查询应用列表
接口地址:/enterprise/v1/getAppListByAppName
请求方式:GET
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询应用列表
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| envId | 环境id | query | true | string | |
| envType | 环境类型 | query | true | string | |
| uid | 用户id | query | true | string | |
| appName | 应用名称 | query | false | string | |
| appStatus | 应用状态 | query | false | string | |
| includeCustomized | 是否自定义应用 | query | false | integer(int32) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | OpenApiServerResponse应用列表出参 |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| response | 公共出参对象,data类型为应用列表出参 | 公共出参对象,data类型为应用列表出参 | |
| requestId | requestId | string | |
| error | 错误信息 | 错误信息 | 错误信息 |
| code | 错误码 | string | |
| message | 错误消息提示 | string | |
| data | 应用列表出参 | 应用列表出参 | |
| appList | array | 应用数据 | |
| appId | 应用id | string | |
| appName | 应用名称 | string | |
| appType | 应用类型 | integer | |
| appUrl | 应用访问地址 | string | |
| thumbNail | 缩略图 | string | |
| themeColor | 主题颜色 | string | |
| lmenuEnabled | 是否开启菜单导航 | boolean | |
| extInfo | 扩展信息 | string | |
| categoryId | 分类id | string | |
| statusEnabled | 状态是否可用 | boolean |
响应示例:
{
"response": {
"requestId": "",
"error": {
"code": "",
"message": ""
},
"data": {
"appList": [
{
"appId": "app-wesacp",
"appName": "模型应用",
"appType": 1,
"appUrl": "http:aaa.bbb.com/app-seaswe",
"thumbNail": "http:aaa.bbb.com/app-seaswe.jpg",
"themeColor": "#f000",
"lmenuEnabled": true,
"extInfo": "{a:b}",
"categoryId": "123",
"statusEnabled": true
}
]
}
}
}
创建应用分类
接口地址:/enterprise/v1/{envType}/createAppCategory
请求方式:POST
请求数据类型:application/json,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
创建应用分类
请求示例:
{
"Uin": "1001178931",
"EnvId": "lowcode-8gr4tbore6df",
"EnvType": "preview/prod",
"AppId": "APPID,用户管理取值 10001001",
"Uid": "100111",
"Data": [
{
"CategoryId": "225",
"CategoryName": "教育",
"Order": 1,
"Enabled": true,
"AppIds": "[app-wesacp,app-wesdfsdf]"
}
]
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| envType | path | true | string | ||
| 创建应用分类入参 | 创建 应用分类入参 | body | true | 创建应用分类入参 | 创建应用分类入参 |
| Uin | true | string | |||
| EnvId | true | string | |||
| EnvType | true | string | |||
| AppId | true | string | |||
| Uid | 用户id | false | string | ||
| Data | 应用分类详情 | false | array | 应用分类详情 | |
| CategoryId | 应用分类id | false | string | ||
| CategoryName | 应用分类名称 | true | string | ||
| Order | 应用分类排序 | false | integer | ||
| Enabled | 应用分类是否启用 | false | boolean | ||
| AppIds | 应用分类应用id列表 | false | array | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | OpenApiServerResponse创建应用分类出参 |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| response | 公共出参对象,data类型为创建应用分类出参 | 公共出参对象,data类型为创建应用分类出参 | |
| requestId | requestId | string | |
| error | 错误信息 | 错误信息 | 错误信息 |
| code | 错误码 | string | |
| message | 错误消息提示 | string | |
| data | 创建应用分类出参 | 创建应用分类出参 | |
| Data | 创建应用分类结果 | array | CreateAppCategoryData |
| CategoryId | 应用分类id | string | |
| CategoryName | 应用分类名称 | string | |
| Order | 应用分类排序 | integer | |
| Enabled | 应用分类是否启用 | boolean | |
| AppIds | 应用分类应用id列表 | array | string |
响应示例:
{
"response": {
"requestId": "",
"error": {
"code": "",
"message": ""
},
"data": {
"Data": [
{
"CategoryId": "225",
"CategoryName": "教育",
"Order": 1,
"Enabled": true,
"AppIds": "[app-wesacp,app-wesdfsdf]"
}
]
}
}
}
查询应用分类
接口地址:/enterprise/v1/{envType}/getAppCategory
请求方式:POST
请求数据类型:application/json,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询应用分类
请求示例:
{
"Uin": "1001178931",
"EnvId": "lowcode-8gr4tbore6df",
"EnvType": "preview/prod",
"AppId": "APPID,用户管理取值 10001001",
"Uid": "100111",
"CategoryName": "教育"
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| envType | path | true | string | ||
| 查询应用分类入参 | 查询应用分类入参 | body | true | 查询应用分类入参 | 查询应用分类入参 |
| Uin | true | string | |||
| EnvId | true | string | |||
| EnvType | true | string | |||
| AppId | true | string | |||
| Uid | 用户id | false | string | ||
| CategoryName | 应用分类名称 | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | OpenApiServerResponse查询应用分类返回参数 |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| response | 公共出参对象,data类型为查询应用分类返回参数 | 公共出参对象,data类型为查询应用分类返回参数 | |
| requestId | requestId | string | |
| error | 错误信息 | 错误信息 | 错误信息 |
| code | 错误码 | string | |
| message | 错误消息提示 | string | |
| data | 查询应用分类返回参数 | 查询应用分类返回参数 | |
| data | 应用分类列表 | array | GetAppCategoryInfo |
| Id | 应用分类id | string | |
| CategoryName | 应用分类名称 | string | |
| Order | 应用分类排序 | integer | |
| Enabled | 应用分类是否启用 | boolean | |
| AppCount | 应用分类应用中应用数量 | integer | |
| EnterpriseApps | 应用分类-应用详情 | array | 应用详情 |
| AppId | 应用id | string | |
| AppName | 应用名称 | string | |
| AppType | 应用类型 | boolean | |
| AppUrl | 应用访问url | string | |
| ThumbNail | 缩略图 | string | |
| ThemeColor | 主题颜色 | string | |
| LmenuEnabled | 是否开启菜单导航 | boolean | |
| ExtInfo | 扩展信息 | string |
响应示例:
{
"response": {
"requestId": "",
"error": {
"code": "",
"message": ""
},
"data": {
"data": [
{
"Id": "225",
"CategoryName": "教育",
"Order": 1,
"Enabled": true,
"AppCount": 2,
"EnterpriseApps": [
{
"AppId": "app-wesacp",
"AppName": "模型应用-1015",
"AppType": false,
"AppUrl": "http://lowcode-sdfsddfl-1001/a/",
"ThumbNail": "http:aaa.bbb.com/app-seaswe.jpg",
"ThemeColor": "#f000",
"LmenuEnabled": true,
"ExtInfo": "{a:b}"
}
]
}
]
}
}
}